📦 Positions
⚠ Rows with timestamp before 2026-04-30 19:20 UTC are LEGACY (pre-v22.1 bleedfix). Their realized_pnl values are estimates from buggy logic. Marked "legacy" in source column.
On-Chain (live wallet)
| Token | Size | CV | Avg | Status | Slug |
| 66562643418981... | 101.02 | $0.00 | $0.0593 | REDEEM | btc-updown-5m-1780639200 |
| 65020540364835... | 67.25 | $0.00 | $0.0483 | REDEEM | btc-updown-5m-1780416300 |
| 23762239015350... | 66.39 | $0.00 | $0.0534 | REDEEM | btc-updown-5m-1781329500 |
| 94389435442435... | 60.56 | $0.00 | $0.0528 | REDEEM | btc-updown-5m-1780460100 |
| 52857338908373... | 58.62 | $0.00 | $0.0639 | REDEEM | btc-updown-5m-1780634100 |
| 71398997323361... | 58.47 | $0.00 | $0.0658 | REDEEM | btc-updown-5m-1780641600 |
| 28125610099042... | 55.31 | $0.00 | $0.0581 | REDEEM | btc-updown-5m-1781337900 |
| 32998424323377... | 54.56 | $0.00 | $0.0531 | REDEEM | btc-updown-5m-1780433100 |
| 77144973689845... | 53.47 | $0.00 | $0.0579 | REDEEM | btc-updown-5m-1780487400 |
| 52193532216448... | 53.35 | $0.00 | $0.0590 | REDEEM | btc-updown-5m-1780640400 |
| 19132259910148... | 53.05 | $0.00 | $0.0593 | REDEEM | btc-updown-5m-1780999500 |
| 46700882514848... | 53.05 | $0.00 | $0.0593 | REDEEM | btc-updown-5m-1781381400 |
| 24438102685355... | 53.03 | $0.00 | $0.0593 | REDEEM | btc-updown-5m-1780514100 |
| 24572296779227... | 52.80 | $0.00 | $0.0643 | REDEEM | btc-updown-5m-1781031900 |
| 77520143246110... | 52.51 | $0.00 | $0.0628 | REDEEM | btc-updown-5m-1780428000 |
| 54400005306145... | 51.23 | $0.00 | $0.0741 | REDEEM | btc-updown-5m-1780640100 |
| 99889313575683... | 48.98 | $0.00 | $0.0489 | REDEEM | btc-updown-5m-1780423500 |
| 40602106689384... | 48.98 | $0.00 | $0.0520 | REDEEM | btc-updown-5m-1780635900 |
| 49715343826331... | 48.73 | $0.00 | $0.0533 | REDEEM | btc-updown-5m-1780518600 |
| 11053348816237... | 48.31 | $0.00 | $0.0548 | REDEEM | btc-updown-5m-1780728600 |
🟢 Just Redeemed (last 10 min) — 0
No redemptions in the last 10 min
Recent Lifecycle Closes (0)
| Pos ID | Window | Algo | Side | Entry | Sh | Settle | Realized | Est | Source |