📦 Positions
⚠ Rows with timestamp before 2026-04-30 19:20 UTC are LEGACY (pre-v22.1 bleedfix). Their realized_pnl values are estimates from buggy logic. Marked "legacy" in source column.
On-Chain (live wallet)
| Token | Size | CV | Avg | Status | Slug |
| 93784158566465... | 205.06 | $0.00 | $0.0553 | REDEEM | btc-updown-5m-1779756600 |
| 11290543706479... | 150.00 | $0.00 | $0.0100 | REDEEM | btc-updown-5m-1778626500 |
| 55976867142683... | 77.39 | $0.00 | $0.0838 | REDEEM | btc-updown-5m-1778613300 |
| 75029787553447... | 73.47 | $0.00 | $0.0744 | REDEEM | btc-updown-5m-1778600700 |
| 53849852998232... | 57.94 | $0.00 | $0.2415 | REDEEM | btc-updown-5m-1778614800 |
| 84278643594662... | 52.44 | $0.00 | $0.2574 | REDEEM | btc-updown-5m-1778615700 |
| 11184721906505... | 50.00 | $0.00 | $0.0697 | REDEEM | btc-updown-5m-1778631600 |
| 41537733947768... | 49.50 | $0.00 | $0.0100 | REDEEM | btc-updown-5m-1778605800 |
| 11406964535919... | 48.34 | $0.00 | $0.0693 | REDEEM | btc-updown-5m-1779675900 |
| 26917668010726... | 47.21 | $0.00 | $0.3683 | REDEEM | btc-updown-5m-1779661500 |
| 14155576300454... | 45.87 | $0.00 | $0.2625 | REDEEM | btc-updown-5m-1779675300 |
| 10733996864853... | 38.70 | $0.00 | $0.3900 | REDEEM | btc-updown-5m-1779662100 |
| 25122520815119... | 35.36 | $0.00 | $0.2900 | REDEEM | btc-updown-5m-1779660900 |
| 40494782477691... | 33.74 | $0.00 | $0.1447 | REDEEM | btc-updown-5m-1779757200 |
| 19549848905565... | 32.82 | $0.00 | $0.4566 | REDEEM | btc-updown-5m-1778616300 |
| 77524847924376... | 32.35 | $0.00 | $0.2471 | REDEEM | btc-updown-5m-1778607000 |
| 51596306805302... | 30.19 | $0.00 | $0.4916 | REDEEM | btc-updown-5m-1778632800 |
| 10354302661922... | 29.74 | $0.00 | $0.1830 | REDEEM | btc-updown-5m-1779754800 |
| 22100633782258... | 26.79 | $0.00 | $0.6590 | REDEEM | btc-updown-5m-1779659700 |
| 11470347927119... | 24.07 | $0.00 | $0.1786 | REDEEM | btc-updown-5m-1779756300 |
🟢 Just Redeemed (last 10 min) — 0
No redemptions in the last 10 min
Recent Lifecycle Closes (0)
| Pos ID | Window | Algo | Side | Entry | Sh | Settle | Realized | Est | Source |